WFR WorldFootballRecord
HUNGARY 1943/44 |
Champions: | Nagyvárad |
|
Cup Winners: | Ferencvárosi TC |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |
1 | Nagyváradi AC | 49 | 30 | 24 | 1 | 5 | 78 | 36 | Champions | |
2 | Ferencváros FC | 36 | 30 | 16 | 4 | 10 | 71 | 46 | Magyar Kupa Winners | |
3 | Kolozvár | 36 | 30 | 15 | 6 | 9 | 54 | 45 | ||
4 | Gamma FC | 35 | 30 | 14 | 7 | 9 | 53 | 40 | ||
5 | Újpest FC | 33 | 30 | 13 | 7 | 10 | 92 | 59 | ||
6 | Újvidéki AC | 31 | 30 | 12 | 7 | 11 | 68 | 58 | ||
7 | Salgótarjáni BTC | 30 | 30 | 13 | 4 | 13 | 71 | 60 | ||
8 | Szolnoki MÁV SE | 30 | 30 | 13 | 4 | 13 | 59 | 58 | ||
9 | Weisz-Manfréd FC Csepel | 29 | 30 | 12 | 5 | 13 | 63 | 66 | ||
10 | Kispesti FC | 28 | 30 | 11 | 6 | 13 | 66 | 64 | ||
11 | DiMÁVAG SC | 28 | 30 | 11 | 6 | 13 | 49 | 59 | ||
12 | Debreceni Vasutas | 28 | 30 | 10 | 8 | 12 | 48 | 70 | ||
13 | NNM Kinizsi SC | 27 | 30 | 8 | 11 | 11 | 54 | 61 | ||
14 | Tisza Szegedi VSE | 24 | 30 | 9 | 6 | 15 | 53 | 68 | ||
15 | Elektromos FC | 20 | 30 | 9 | 2 | 19 | 60 | 97 | ||
16 | Budapest SzKR SE | 16 | 30 | 4 | 8 | 18 | 50 | 102 | ||
Relegation |